江苏科技大学2018-2019学年“优良学风班”拟推荐名单公示
各学院、校区:
经各班级申报、学院初评、学生处审核,现将2018-2019学年校优良学风班拟推荐名单予以公示,名单如下:
学院 | 班 级 | 文明宿舍 | 学分绩点达2.8以上学生人数比率 | 四级通过率 | 六级通过率 | 奖学金 | 三好学生 | 国家学生体质健康标准达标(60分)情况 | 班级受奖励情况 | 特色成绩 |
个 数 | 占总数比例 | 个 数 | 占总数比例 | 人 数 | 占班级人数比例 | 人 数 | 占班级 人数比例 | 人 数 | 占班级 人数比例 | 人 数 | 占班级 人数比例 | 人 数 | 占班级 人数比例 | 获得校级及以上 荣誉人次 (须附列表) | 英语CET4 全年级排名 | 英语CET6 全年级排名 |
船舶与海洋 工程学院 | 1822101021 | 4 | 50% | 22 | 59.46% | 35 | 94.59% | 16 | 37.84% | 22 | 59.46% | 2 | 5% | 34 | 91.9% | 11 | 10/136 | 6/136 |
1822101013 | 5 | 71.4% | 20 | 60.61% | 28 | 84.85% | 6 | 17.65% | 18 | 54.55% | 2 | 6.6% | 29 | 90.9% | 13 | 42/136 | 68/136 |
1822101061 | 4 | 50% | 11 | 42.31% | 21 | 80.77% | 8 | 30.77% | 11 | 42.31% | 2 | 7.69% | 24 | 92.3% | 11 | 45/136 | 19/136 |
1822101221 | 3 | 50% | 26 | 72.22% | 33 | 91.67% | 6 | 16.67% | 25 | 69.44% | 2 | 5.56% | 36 | 培养计划无体测 | 20 | 22/136 | 60/136 |
1722101012 | 3 | 50% | 13 | 41.9% | 27 | 87.1% | 12 | 38.7% | 14 | 45.16% | 1 | 3.2% | 30 | 96.8% | 12 | 57/141 | 38/141 |
1722101041 | 3 | 50% | 12 | 44.44% | 16 | 59.26% | 5 | 18.52% | 12 | 44.44% | 1 | 3.7% | 25 | 92.5% | 10 | 135/141 | 117/141 |
机械工程学院 | 1622102032 | 4 | 80% | 21 | 61.75% | 29 | 85.29% | 21 | 61.76% | 21 | 61.76% | 7 | 20.58% | 34 | 100% | 11 | 71/135 | 20/135 |
1822102013 | 8 | 89% | 13 | 41.94% | 25 | 78.13% | 7 | 21.88% | 12 | 38.7% | 3 | 9.7% | 31 | 100% | 14 | 57/136 | 37/136 |
1622102011 | 3 | 60% | 16 | 42% | 31 | 79.49% | 8 | 20.51% | 14 | 37% | 2 | 5.2% | 36 | 95% | 48 | 92/135 | 115/135 |
1622102031 | 2 | 50% | 20 | 60.61% | 28 | 84.85% | 15 | 45.45% | 20 | 60.61% | 8 | 24.24% | 33 | 100% | 4 | 74/135 | 33/135 |
1822102012 | 5 | 55% | 13 | 40.6% | 21 | 65.63% | 4 | 12.5% | 12 | 37.5% | 3 | 9.7% | 32 | 100% | 4 | 94/136 | 81/136 |
能源与动力学院 | 1622108061 | 4 | 50% | 19 | 68.00% | 24 | 85.70% | 7 | 25.00% | 19 | 68.00% | 6 | 21.40% | 28 | 100.00% | 117 | 88/135 | 99/135 |
1722108022 | 8 | 89% | 13 | 48.00% | 18 | 67.00% | 8 | 30.00% | 13 | 44.00% | 5 | 19.00% | 27 | 92.86% | 55 | 121/141 | 67/141 |
1822108051 | 6 | 60% | 19 | 54.00% | 30 | 85.00% | 7 | 20.00% | 19 | 54.29% | 3 | 8.56% | 34 | 97% | 66 | 30/136 | 44/136 |
1822108052 | 6 | 60% | 16 | 48.00% | 23 | 70.00% | 5 | 15.00% | 16 | 45.71% | 3 | 9.10% | 33 | 100% | 55 | 85/136 | 68/136 |
电子信息学院 | 1722103033 | 3 | 50% | 13 | 50% | 25 | 96.15% | 9 | 34.62% | 11 | 42.31% | 1 | 3.85 | 24 | 92.31% | 61 | 23/141 | 50/141 |
1722103031 | 4 | 50% | 12 | 41.4% | 23 | 76.7% | 7 | 23.3% | 10 | 34.5% | 2 | 6.9% | 27 | 90% | 103 | 82/141 | 93/141 |
1822103051 | 8 | 80% | 17 | 50% | 29 | 85.29% | 3 | 8.82% | 15 | 44.12% | 1 | 2.94% | 32 | 96.97% | 27 | 35/136 | 105/136 |
1822103021 | 4 | 50% | 15 | 46.9% | 23 | 75% | 2 | 6.25% | 15 | 46.9% | 0 | 0% | 30 | 93.37% | 25 | 65/136 | 115/136 |
1822103012 | 5 | 62.5% | 11 | 39.3% | 17 | 60.17% | 5 | 17.86% | 10 | 35.7% | 1 | 3.57% | 27 | 96.4% | 19 | 116/136 | 55/136 |
材料科学与工程学院 | 1722106051 | 4 | 50% | 15 | 41.6% | 30 | 83.3% | 9 | 25% | 14 | 38.9% | 3 | 8.3% | 33 | 91.7% | 19 | 62/141 | 82/141 |
1622106063 | 4 | 80% | 19 | 63.33% | 26 | 86.6% | 7 | 23.3% | 19 | 63.3% | 3 | 10% | 29 | 96.7% | 49 | 77/135 | 99/135 |
1622106062 | 6 | 85.7% | 20 | 63% | 30 | 93.5% | 12 | 37.5% | 19 | 59.4% | 0 | 0% | 30 | 93.75 % | 16 | 34/135 | 57/135 |
1722106031 | 8 | 80% | 15 | 38.5% | 30 | 76.92% | 10 | 25.64% | 15 | 39.5% | 1 | 2.6% | 37 | 94.9% | 34 | 81/141 | 81/141 |
1722106025 | 6 | 66.7% | 11 | 37.9% | 22 | 75.86% | 7 | 24.14% | 11 | 36.7% | 1 | 3.3% | 28 | 96.6% | 19 | 85/141 | 90/141 |
1622106051 | 4 | 57% | 25 | 69.44% | 27 | 72.97% | 9 | 24.32% | 20 | 55.6% | 2 | 5.6% | 36 | 100% | 18 | 114/135 | 97/135 |
1622106064 | 5 | 71.4% | 21 | 70% | 22 | 73.3% | 8 | 25.8% | 21 | 70.0% | 3 | 10% | 29 | 96.7% | 50 | 122/135 | 94/135 |
1822106012 | 6 | 86% | 10 | 37% | 15 | 55.56% | 1 | 3.7% | 6 | 22.2% | 2 | 7.4% | 25 | 92.6% | 14 | 121/136 | 125/136 |
经济管理学院 | 1722104081 | 5 | 55.6% | 12 | 42.9% | 27 | 96.4% | 13 | 46.4% | 12 | 42.9% | 1 | 3.6% | 26 | 92.9% | 94 | 20/141 | 27/141 |
1722104082 | 7 | 77.8% | 18 | 66.7% | 25 | 89.3% | 16 | 57.14% | 13 | 48.1% | 2 | 7.4% | 26 | 96.3% | 143 | 42/141 | 18/141 |
1722104072 | 4 | 67% | 22 | 62.8% | 31 | 91.45% | 18 | 51.42% | 21 | 60% | 2 | 6% | 35 | 100% | 78 | 35/141 | 32/141 |
1822104041 | 7 | 87.5% | 14 | 46.6% | 28 | 93.33% | 10 | 33.33% | 10 | 33.33% | 2 | 6.67% | 27 | 90% | 34 | 14/136 | 14/136 |
1822104051 | 5 | 55.6% | 23 | 65.7% | 33 | 91.43% | 7 | 20% | 14 | 40.0% | 2 | 5% | 33 | 94.3% | 113 | 21/136 | 44/136 |
1822104081 | 6 | 66.7% | 13 | 42% | 28 | 93% | 7 | 22.6% | 12 | 38.7% | 2 | 6% | 28 | 90.0% | 12 | 19/136 | 36/136 |
1822104082 | 7 | 87.5% | 13 | 41% | 30 | 93.75% | 10 | 31.25% | 11 | 34% | 3 | 9.37% | 29 | 90.62% | 9 | 18/136 | 17/136 |
1822104131 | 5 | 62.5% | 14 | 50% | 23 | 82% | 9 | 32% | 11 | 39.3% | 1 | 3.6% | 26 | 92.9% | 55 | 40/136 | 17/136 |
计算机学院 | 1722107032 | 5 | 55.6% | 20 | 59% | 28 | 82.35% | 13 | 38% | 14 | 41.2% | 2 | 5.9% | 31 | 91.2% | 55 | 65/141 | 37/141 |
1722107042 | 7 | 70% | 20 | 58.8% | 27 | 79.41% | 10 | 29.41% | 12 | 36.3% | 1 | 2.9% | 33 | 97.1% | 29 | 71/141 | 64/141 |
1822107101 | 11 | 91.7% | 24 | 57.1% | 32 | 76.2% | 8 | 19.0% | 14 | 33.33% | 2 | 4.8% | 41 | 97.6% | 29 | 62/136 | 51/136 |
1822107012 | 6 | 60% | 18 | 54.5% | 24 | 72.73% | 8 | 24.24% | 15 | 45.4% | 2 | 6.1% | 31 | 93.9% | 43 | 85/136 | 30/136 |
1822107112 | 7 | 100% | 21 | 60% | 28 | 80% | 6 | 17.15% | 14 | 40% | 1 | 2.9% | 32 | 91.4% | 38 | 48/136 | 58/136 |
1822107042 | 9 | 100% | 12 | 39% | 19 | 61.29% | 7 | 22.58% | 12 | 38% | 1 | 3% | 31 | 100% | 11 | 115/136 | 34/136 |
土木工程与建筑学院 | 1822109031 | 6 | 67% | 26 | 84% | 29 | 90.32% | 4 | 12.9% | 10 | 32% | 2 | 6.4% | 31 | 100% | 102 | 23/136 | 80/136 |
1822109022 | 5 | 62.5% | 19 | 57.6% | 24 | 72.73% | 7 | 21.21% | 10 | 30.3% | 2 | 6.1% | 33 | 100% | 22 | 73/136 | 41/136 |
1722109011 | 7 | 70% | 13 | 40.6% | 28 | 87.5% | 8 | 25% | 13 | 40.6% | 2 | 6.5% | 31 | 93.9% | 20 | 51/141 | 82/141 |
生物技术学院 | 1722118011 | 9 | 81.8% | 20 | 52.6% | 27 | 70.59% | 6 | 15.38% | 14 | 36.8% | 3 | 7.8% | 38 | 100% | 5 | 96/141 | 127/141 |
1722118031 | 4 | 80% | 13 | 68.4% | 15 | 78.9% | 7 | 36.8% | 7 | 36.8% | 5 | 26.3% | 18 | 94.7% | 55 | 74/141 | 42/141 |
1822118011 | 6 | 60% | 19 | 55.88% | 24 | 70.59% | 2 | 5.88% | 13 | 38.23% | 3 | 8.82% | 33 | 97.06% | 51 | 82/136 | 117/136 |
环境与化学工程学院 | 1622119012 | 4 | 50% | 14 | 42.4% | 27 | 81.82% | 9 | 27.27% | 16 | 51.61% | 2 | 6.45% | 30 | 93.75% | 7 | 83/135 | 91/135 |
1722119031 | 5 | 55.56% | 18 | 58% | 25 | 80.6% | 8 | 25.8% | 12 | 38% | 3 | 9.7% | 28 | 90.3% | 9 | 86/141 | 88/141 |
粮食学院 | 1722121022 | 5 | 62.5% | 19 | 65.52% | 27 | 93.1% | 9 | 31.03% | 12 | 41.38% | 3 | 10.34% | 29 | 100% | 12 | 30/141 | 56/141 |
1822121021 | 8 | 100% | 19 | 61.3% | 25 | 80.65% | 6 | 19.35% | 14 | 45.16% | 3 | 9.67% | 31 | 100% | 14 | 47/136 | 49/136 |
理学院 | 1722105041 | 3 | 50% | 14 | 42.4% | 28 | 84.85% | 10 | 30.3% | 13 | 39.4% | 2 | 6.06% | 30 | 90.09% | 41 | 56/141 | 59/141 |
1822105032 | 6 | 60% | 11 | 37% | 15 | 50% | 3 | 10% | 11 | 37% | 2 | 7% | 30 | 96.77& | 5 | 126/136 | 97/136 |
外国语学院 | 1722111013 | 3 | 50% | 16 | 76% | 20 | 95.24% | 16 | 77% | 7 | 33.33% | 1 | 4.76% | 20 | 95% | 33 | 24/141 | 7/141 |
1822111012 | 7 | 87.5% | 23 | 82.14% | 28 | 100% | 10 | 35.71% | 10 | 35.7% | 1 | 3.57% | 28 | 100% | 32 | 1/136 | 10/136 |
1822111021 | 7 | 70% | 25 | 83.33% | 28 | 93.33% | 4 | 16.67% | 10 | 33.33% | 1 | 3.33% | 29 | 96.77% | 10 | 14/136 | 59/136 |
人文社科学院 | 1722112051 | 7 | 70.0% | 12 | 37.5% | 27 | 84.38% | 12 | 37.5% | 13 | 35% | 6 | 18.75% | 30 | 93.7% | 17 | 57/141 | 38/141 |
1822112031 | 5 | 55.6% | 19 | 47.5% | 21 | 52.5% | 2 | 5.0% | 13 | 32% | 3 | 7.5% | 36 | 90.0% | 18 | 124/136 | 124/136 |
体育学院 | 1722114031 | 5 | 50% | 20 | 62.5% | 7 | 21% | 2 | 6.3% | 13 | 41% | 3 | 9.3% | 32 | 100% | 17 | 140/141 | 136/141 |
深蓝学院 | 1822418813 | 7 | 58% | 35 | 92% | 38 | 100% | 27 | 67.5% | 31 | 81% | 0 | 0 | 36 | 90% | 95 | 1/136 | 1/136 |
1822418811 | 11 | 84.6% | 36 | 100% | 36 | 90% | 13 | 32.5% | 35 | 97.2% | 0 | 0 | 39 | 97.5% | 102 | 25/136 | 15/136 |
1822418812 | 10 | 65% | 32 | 94% | 34 | 100% | 6 | 17.5% | 32 | 95% | 0 | 0 | 38 | 95% | 104 | 1/136 | 32/136 |
张家港校区 | 1722195021 | 无 | 无 | 18 | 58% | 31 | 100% | 23 | 74% | 14 | 45% | 1 | 3.2% | 31 | 100% | 31 | 18/141 | 26/141 |
1622196051 | 无 | 无 | 22 | 67% | 33 | 100% | 26 | 78% | 22 | 67% | 3 | 9.09% | 33 | 100% | 27 | 1/135 | 17/135 |
1622198012 | 无 | 无 | 20 | 58% | 34 | 100% | 23 | 67% | 12 | 35% | 2 | 5% | 34 | 100% | 20 | 1/135 | 48/135 |
1622195022 | 无 | 无 | 19 | 73% | 26 | 100% | 20 | 76% | 13 | 50% | 7 | 27% | 26 | 100% | 47 | 1/135 | 40/135 |
1722195022 | 无 | 无 | 18 | 62.1% | 28 | 96% | 20 | 68% | 8 | 28% | 2 | 7% | 29 | 100% | 14 | 19/141 | 23/141 |
1722195032 | 无 | 无 | 19 | 63% | 31 | 100% | 29 | 97% | 7 | 23.3% | 4 | 13.3% | 30 | 100% | 22 | 1/141 | 11/141 |
1622198011 | 无 | 无 | 11 | 35% | 29 | 93% | 12 | 38% | 11 | 35% | 1 | 3.2% | 31 | 100% | 11 | 52/135 | 83/135 |
1822196021 | 无 | 无 | 19 | 58% | 33 | 100% | 28 | 87% | 14 | 42% | 3 | 9% | 33 | 100% | 6 | 11/136 | 26/136 |
1822198021 | 无 | 无 | 13 | 38.2% | 33 | 97.1% | 26 | 76% | 14 | 41.2% | 2 | 5.9% | 34 | 100% | 21 | 7/136 | 22/136 |
公示时间:2019年10月28日—2019年11月6日。
公示期间,如有异议,及时与学生处思政教育科联系,电话:84401068,信箱;szk1068@126.com。
江苏科技大学学生工作处
2019年10月28日